LPG Horizontal Cylinder
| Serial NO. | Water capacity | Diameter (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Leg Distance | Leg Width | Height without Cap | Minimum space | Weight (Approx.) | 40’HQ Load Qty. |
| B101 | 454L (120 US GAL) | 660 | 1490 | 820 | 740 | 286 | 900 | 14 | 150 Kg | 71 |
| B102 | 497L (131 US GAL) | 660 | 1615 | 820 | 870 | 286 | 900 | 14 | 160 Kg | 63 |
| B103 | 568L (150 US GAL) | 761 | 1426 | 920 | 610 | 316 | 900 | 14 | 190 Kg | 55 |
| B104 | 621L (164 US GAL) | 761 | 1541 | 920 | 610 | 316 | 900 | 14 | 200 Kg | 44 |
| B105 | 947L (250 US GAL) | 761 | 2286 | 920 | 1066 | 316 | 900 | 14 | 265 Kg | 36 |
| B106 | 1000L (264 US GAL) | 761 | 2416 | 920 | 1196 | 316 | 900 | 14 | 280 Kg | 36 |
| B107 | 1893L (500 US GAL) | 1065 | 2380 | 1225 | 1524 | 426 | 1205 | 14 | 515 Kg | 20 |
| B108 | 2000L (528 US GAL) | 1065 | 2510 | 1225 | 1524 | 426 | 1205 | 14 | 550 Kg | 18 |
| B109 | 3000L (792 US GAL) | 1065 | 3660 | 1225 | 1963 | 426 | 1205 | 14 | 760 Kg | 12 |
| B110 | 3785L (1000 US GAL) | 1065 | 4570 | 1225 | 2743 | 426 | 1205 | 14 | 930 Kg | 8 |
| B111 | 4000L (1057 US GAL) | 1065 | 4820 | 1225 | 2743 | 426 | 1205 | 14 | 990 Kg | 8 |
| B112 | 4732L (1250 US GAL) | 1065 | 5660 | 1225 | 3100 | 426 | 1205 | 14 | 1145 Kg | 8 |
| B113 | 5000L (1321 US GAL) | 1065 | 5965 | 1225 | 3300 | 426 | 1205 | 14 | 1200 Kg | 8 |
| B114 | 6000L (1585 US GAL) | 1065 | 7130 | 1225 | 4400 | 426 | 1205 | 14 | 1410 Kg | 4 |
| B115 | 7571L (2000 US GAL) | 1065 | 8940 | 1225 | 5330 | 426 | 1205 | 14 | 1750 Kg | 4 |

