Liquid Nitrogen Dewar
Key Features
High Vacuum Design
Economizer Design
Level Gauge and Pressure Gauge on all Tanks
Relief Valve available from world Top brand
Protect Frame as Option
Certifications:
China GB or DOT or ASME VIII DIV. 1
Specification:
Work Pressure: 14bar/ 20Bar /29Bar
Full Volume: 80L/175L195L/210L
Inner Tank Design Temperature: -196
Jacket Tank Design Temperature: -20℃~+50℃
Insulation: Vacuum with Multi-layer Wrapped
Stored Medium: Liquid Argon, Oxygen, Nitrogen, CO2,LNG
Inner Tank Material: S304 08 or SA240
Jacket Tank Material: Q345R or Q235
Detail Parameter:
| MODEL | 175MP | 195MP | 210MP | 175HP | 195HP | 210HP | 210VHP | |
| CAPACITY | ||||||||
| Liquid (Gross) | L | 175.7 | 195 | 210 | 175.7 | 195 | 210 | 208 |
| Liquid (Net) | L | 166.7 | 186 | 201 | 166.7 | 186 | 201 | 199 |
| Storage Capacity | ||||||||
| GAS(O2) | Nm3 | 120 | 133 | 144 | 114 | 126 | 136 | 128 |
| GAS(N2) | Nm3 | 97 | 107 | 115 | 91 | 101 | 109 | 96 |
| GAS(Ar) | Nm3 | 117 | 130 | 140 | 111 | 123 | 133 | 124 |
| GAS(CO2) | Nm3 | / | / | / | 88 | 98 | 106 | 96 |
| PERFORMANCE | ||||||||
| Standard | GB24159-2009 | |||||||
| Working Pressure | MPa | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 |
| Relief Valve Setting | MPa (psig) | 1.58 (230) | 1.58 (230) | 1.58 (230) | 2.4 (350) | 2.4 (350) | 2.4 (350) | 3.1 (450) |
| The range of regulator | MPa (psig) | 0.34〜1.2 (50〜175) | 0.34〜1.2 (50〜175) | 0,34〜1.2 (50〜175) | 1.0〜2.4 (150〜350) | 1.0〜2.4 (150〜350) | 1.0〜2.4 (150〜350) | 2.0〜4.0 (300〜600) |
| NER(LN2) | %/day | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2,0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| GAS FLOW (N2,O2,Ar) | m3/H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (CO2) | m3/H | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIMENSION&WEIGHTS | ||||||||
| Diameter | mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Height | mm | 1467 | 1588 | 1679 | 1467 | 1588 | 1679 | 1679 |
| Net Weight* | kg | 120 | 128 | 134 | 137 | 146 | 153 | 180 |
| Full weight (LN2) | kg | 121 | 134 | 144 | 114 | 126 | 136 | 120 |
| (LO2) | kg | 172 | 191 | 205 | 163 | 181 | 195 | 183 |
| (LAr) | kg | 209 | 232 | 249 | 198 | 220 | 237 | 222 |
| (LCO2) | kg | / | / | / | 175 | 195 | 210 | 191 |


